Матриця LP156WH4-(TL)(C1)
Даний товар сумісний з наступними партномерам:
LTN156AT02-A03 LP156WH4-TLC1 LTN156AT24-T02 LTN156AT32-W01 CLAA156WA07A B156XW02 V.1 HWDA B156XW02 V.2 LTN156AT23-B01LP156WH4-TLB1 LTN156AT10-T01 LP156WH2-TLAC LTN156AT02-B01 LTN156AT24 B156XW02 V.2 HW4A CLAA156WB11S LP156WH4-TLN2 LP156WH2-TLEA LP156WH4-TLD1
Технічні характеристики
| Бренд | LG |
| Парт-номер | LP156WH4-TLA1 |
| Діагональ | 15.6" |
| Роздільна здатність | 1366*768 (WXGA/HD Ready, 16:9) |
| Роз'єм | LVDS 40 pin |
| Розташування роз'єму | Зліва внизу |
| Тип підсвічування | Світлодіодна (LED) |
| Товщина | Стандартна - 5.5мм |
| Кріплення | - |
| Технологія | TN |
| Кути огляду | 40°, 40°, 10°, 30° |
| Час відгуку | 16 мс |
| Частота оновлення | 60Hz |
| Співвідношення сторін | 16 к 9 |
| Альтернативні назви | LP156WH4 (TL)(A1), LGD02DC |
| Яскравість | 220 кд/м2 |
| Контрастність | 400 к 1 |
| Кількість кольорів | 262 тис. |
| Колірний обхват NTSC | 60 % |
| Колірний обхват sRGB | 75 % |
| Колірний обхват Adobe RGB | 59 % |
| Колірний обхват Rec.2020 | 45 % |
| Колірний обхват DCI-P3 | 62 % |
| Крапка білого кольору | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Кольорова температура | 6485K |
| Розмір робочої області | 344.232*193.536 |
| Зовнішні розміри (габарити) | 359.3*209.5*5.5 |
| Розмір без рамки | 350.0*197.1 |
| Товщина екрану | 5,2 |
| Тип пікселів | RGB вертикальна смуга |
| Розмір пікселів | 0.084*0.252 |
| Відстань між пікселями | 0.252*0.252 |
| Орієнтація пікселів | Горизонтальна |
| Наявність тачскріна | Без тачскріну |
| Тип інтерфейсу | LVDS (1 канал, 6-bit) , 40пін роз'єм |
| Відстань між пінами | 0,5 мм |
| Виробник роз'єму | UJU |
| Модель роз'єму | IS050-L40B-C10 |
| Тип роз'єму | LVDS-40P1C6B-060B |
| Технологія виробництва | TN, Normally White, Transmissive |
| Тип матриці | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Тип корпусу | Wedge (PCBA Bent, 5.2mm) |
| Кількість джерел підсвічування | 4 линий(и) по tring линий(и) по |
| Термін служби підсвічування | 15000 часов |
| Кількість у ящику | 22 |
| Розміри заводського ящику | 450*370*278 |
| Характеристики кріплень | Боковые монтажные отверстия (8-M2) слева и справа на лицевой панели |
| RoSH сертифікат | Так |
| Вага | 450 гр. |
| Температурні режими | Робоча температура: 0 ~ 50 °C ; Температура зберігання: -20 ~ 60 °C |
| Застосування | Ноутбуки |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LG |
| Діагональ екрану | 15.6 дюйм |
| Клас якості | Original |
| Призначення | Для ноутбука |
| Роздільна здатність екрану | 1366×768 |
| Стан | Вживані |
| Тип покриття екрану | Глянсовий |
| Тип роз'єму | 40 pin |
| Товщина матриці | Normal |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 160 ₴




